加拿大28开奖记录与PC28历史数据
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 5 期
加拿大28杀极值算法·组合预测
近100期 正确 66 期 · 错误 34 期 · 正确率 66%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509675 | --- | 大双 | --- |
| 3509674 | 7+7+4=18 | 小双 | 中 |
| 3509673 | 2+5+6=13 | 大单 | 中 |
| 3509672 | 6+4+7=17 | 大双 | 中 |
| 3509671 | 4+8+5=17 | 小双 | 错 |
PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 11-22 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 11-22 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 11-22 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 11-22 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 11-22 16:08:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 11-22 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 11-22 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 11-22 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 11-22 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509605 | 11-22 15:51:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509604 | 11-22 15:47:30 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509603 | 11-22 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509602 | 11-22 15:40:30 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509601 | 11-22 15:37:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509600 | 11-22 15:33:30 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509599 | 11-22 15:30:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509598 | 11-22 15:26:30 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509597 | 11-22 15:23:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509596 | 11-22 15:19:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509595 | 11-22 15:16:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509594 | 11-22 15:12:30 | 2+1+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509593 | 11-22 15:09:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509592 | 11-22 15:05:30 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509591 | 11-22 15:02:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509590 | 11-22 14:58:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509589 | 11-22 14:55:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509588 | 11-22 14:51:30 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509587 | 11-22 14:48:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509586 | 11-22 14:44:30 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509585 | 11-22 14:41:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509584 | 11-22 14:37:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509583 | 11-22 14:34:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509582 | 11-22 14:30:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509581 | 11-22 14:27:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509580 | 11-22 14:23:30 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509579 | 11-22 14:20:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509578 | 11-22 14:16:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509577 | 11-22 14:13:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509576 | 11-22 14:09:30 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509575 | 11-22 14:06:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
加拿大28开奖概况
大小单双组合分别为:大单31、大双32、小单16、小双21。最近10期中和值依次为18、13、17、17、5、8、9、15、15、15。极大(22–27)开出2次,极小(0–5)6次。目前遗漏最久的和值是0,已经1384期没开;然后是27(903期)。近100期平均和值为14.01,长期平均是13.5。
- 大63
- 小37
- 单47
- 双53
- 大单31
- 大双32
- 小单16
- 小双21
- 极大2
- 极小6
- 对子27
- 豹子0
关于旺宏28查询(加拿大28数据)
旺宏28查询(whsjzm.com)专门整理加拿大28开奖数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。最近一期是第3509674期,开出7+7+4=18,属于大双。
PC28走势说明
这一页按期号从新到旧列出加拿大28最近一百期开奖结果,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。表格会在每期开奖后同步更新最新一期。
加拿大28常见问题
加拿大28每期间隔有多久?
根据近期的开奖时间计算,每期相隔约3分30秒。每天有停开时段,准确请以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
加拿大28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
加拿大28哪个和值最容易出?
按组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。近100期出现最多的是15。
开奖从哪里来可靠吗?
数据采集自加拿大BCLC Keno等公开结果,系统每期采集后核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
预测可以保证中吗?
不可以。每期结果属于随机事件,所有算法均仅能根据历史进行统计参考,我们并不提供购彩建议,请理性看待。
免责声明
本站只提供加拿大28开奖数据整理和研究展示,不提供投注服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。