加拿大西28走势图 · 加拿大西部28和值走势
加拿大西28第90027期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 4 期 小单 未开 3 期 小双 未开 0 期
加拿大西部28预测记录
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90028 | --- | 小单 | --- |
| 90027 | 4+7+1=12 | 大双 | 中 |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 90024 | 2+6+1=09 | 小单 | 中 |
加拿大西28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89978 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 441 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 207 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 90 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 49 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 237 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 76 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 18 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 28 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 27 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 16 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 29 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 63 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 8 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 92 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 13 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 35 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 146 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 120 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 24 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 626 | 1000期 |
加拿大西28开奖概况
和值27已连续626期未开,是眼下遗漏最长的和值。高频和值依次是13、9、15,分别开出10、9、8次。最近10期中和值依次为12、15、17、9、14、8、9、13、20、18。极大(22–27)开出7次,极小(0–5)5次。大小单双组合依次为:大单22、大双31、小单28、小双19。
- 大53
- 小47
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双31
- 小单28
- 小双19
- 极大7
- 极小5
- 对子21
- 豹子1
加拿大西28数据怎么看
在走势表里,每期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态很直观。另外也列出了和值0–27在近100期里的出现次数,并对照理论概率。需要注意的是,少量期数的分布往往会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
关于旺宏28查询(加拿大西28数据)
旺宏28查询是专注记录加拿大西28开奖结果的数据站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。当前最新是第90027期,开出4+7+1=12,属于小双。
加拿大西部28热门问题
命中率准不准?
每期出结果后将预测和开奖号码比对,命中记正确,统计近100期得出正确率。它只反映过去情况,并不代表以后。
加拿大西28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
按预测能保证中奖吗?
不可以。开奖是随机结果,所有算法都仅能基于历史进行统计推算,本站并不提供投注服务,务必理性看待。
可以查过去的开奖结果吗?
“历史记录”页面保留近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后自动更新。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没出现,用来观察冷热变化。要注意每期结果独立,遗漏久并不代表下期就开。
页面上的6套算法该怎么用?
算法是推算推荐所用的规则,本站有6套(杀极值算法、和值定位算法、大小追踪算法、连开统计算法、支持向量机模型、诸葛算法);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以搭配任意模式使用。
免责声明
本站只做加拿大西28开奖数据整理和研究展示,并不提供购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。